Home 未分類 伺服器機組網路線路配置表

伺服器機組網路線路配置表

by andrew

S4

連接埠序號 連接埠種類 連線速率 NIC 晶片 註記
R01 RJ45 10 Gbps Intel X550 rNDC
R02 RJ45 10 Gbps Intel X550 rNDC
R03 RJ45 10 Gbps Intel X550 rNDC
R04 RJ45 10 Gbps Intel X550 rNDC

S5

連接埠序號 連接埠種類 連線速率 NIC 晶片 註記
L01 RJ45 1 Gbps Broadcom BCM5720 LOM
L02 RJ45 1 Gbps Broadcom BCM5720 LOM
P01 RJ45 1 Gbps Broadcom BCM5720 OCPV3
P02 RJ45 1 Gbps Broadcom BCM5720 OCPV3
P03 RJ45 1 Gbps Broadcom BCM5720 OCPV3
P04 RJ45 1 Gbps Broadcom BCM5720 OCPV3

S6

連接埠序號 連接埠種類 連線速率 NIC 晶片 註記
L01 RJ45 1 Gbps Broadcom BCM5720 LOM
L02 RJ45 1 Gbps Broadcom BCM5720 LOM
P01 SFP+ 10 Gbps Intel X710-DA2 OCPV3
P02 SFP+ 10 Gbps Intel X710-DA2 OCPV3

A3

連接埠序號 連接埠種類 連線速率 NIC 晶片 註記
L01 RJ45 1 Gbps Intel i350-AM4 LOM
L02 RJ45 1 Gbps Intel i350-AM4 LOM
L03 RJ45 1 Gbps Intel i350-AM4 LOM
L04 RJ45 1 Gbps Intel i350-AM4 LOM

Leave a Comment